Descrição:
\r\n Electrobomba centrífuga multicelular vertical. Destina-se a bombeamento de líquidos químicos não agressivos, sistemas de pressurização, rega, água potável, tratamento de água, indústria alimentar, refrigeração e sistemas de limpeza.
\r\n\r\n Modelo | \r\n\r\n HP | \r\n\r\n Asp. | \r\n\r\n Saída | \r\n\r\n Hm | \r\n\r\n m³/h | \r\n|
\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n
\r\n U5V-120/4 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 1,2 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 6 - 41 | \r\n\r\n 8,4 - 1,8 | \r\n
\r\n U5V-120/4 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 1,2 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 6 - 41 | \r\n\r\n 8,4 - 1,8 | \r\n
\r\n U5V-150/5 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 1,5 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 11 - 53 | \r\n\r\n 8,4 - 1,8 | \r\n
\r\n U5V-150/5 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 1,5 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 11 - 53 | \r\n\r\n 8,4 - 1,8 | \r\n
\r\n U5V-180/6 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 1,8 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 12 - 64 | \r\n\r\n 8,4 - 1,8 | \r\n
\r\n U5V-180/6 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 1,8 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 12 - 64 | \r\n\r\n 8,4 - 1,8 | \r\n
\r\n U5V-200/7 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 2 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 12 - 73 | \r\n\r\n 8,4 - 1,8 | \r\n
\r\n U5V-200/7 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 2 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 12 - 73 | \r\n\r\n 8,4 - 1,8 | \r\n
\r\n U5V-250/8 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 2,5 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 19 - 85 | \r\n\r\n 8,4 - 1,8 | \r\n
\r\n U5V-280/9 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 2,8 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 20 - 94 | \r\n\r\n 8,4 - 1,8 | \r\n
\r\n U5V-300/10 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 3 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 21 - 103 | \r\n\r\n 8,4 - 1,8 | \r\n
\r\n U5V-350/11 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 3,5 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 22 - 111 | \r\n\r\n 8,4 - 1,8 | \r\n
\r\n
\r\n