Descrição:
\r\n Electrobomba centrífuga multicelular vertical. Destina-se a bombeamento de líquidos químicos não agressivos, sistemas de pressurização, rega, água potável, tratamento de água, indústria alimentar, refrigeração e sistemas de limpeza.
\r\n\r\n Modelo | \r\n\r\n HP | \r\n\r\n Asp. | \r\n\r\n Saída | \r\n\r\n Hm | \r\n\r\n m³/h | \r\n|
\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n
\r\n U3SV-100/5 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 1 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 17 - 53 | \r\n\r\n 4,8 - 0,6 | \r\n
\r\n U3SV-100/5 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 1 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 17 - 53 | \r\n\r\n 4,8 - 0,6 | \r\n
\r\n U3SV-120/6 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 1,2 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 22 - 64 | \r\n\r\n 4,8 - 0,6 | \r\n
\r\n U3SV-120/6 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 1,2 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 22 - 64 | \r\n\r\n 4,8 - 0,6 | \r\n
\r\n U3SV-150/7 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 1,5 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 30 - 77 | \r\n\r\n 4,8 - 0,6 | \r\n
\r\n U3SV-150/7 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 1,5 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 30 - 77 | \r\n\r\n 4,8 - 0,6 | \r\n
\r\n U3SV-180/8 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 1,8 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 34 - 88 | \r\n\r\n 4,8 - 0,6 | \r\n
\r\n U3SV-180/8 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 1,8 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 34 - 88 | \r\n\r\n 4,8 - 0,6 | \r\n
\r\n U3SV-200/9 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 2 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 38 - 99 | \r\n\r\n 4,8 - 0,6 | \r\n
\r\n U3SV-200/9 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 2 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 38 - 99 | \r\n\r\n 4,8 - 0,6 | \r\n
\r\n U3SV-250/10 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 2,5 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 42 - 111 | \r\n\r\n 4,8 - 0,6 | \r\n
\r\n U3SV-280/11 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 2,8 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 47 - 125 | \r\n\r\n 4,8 - 0,6 | \r\n
\r\n U3SV-300/12 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 3 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 51 - 133 | \r\n\r\n 4,8 - 0,6 | \r\n
\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n
\r\n
\r\n