Descrição:
\r\n Electrobomba centrífuga multicelular horizontal. Destina-se a bombeamento de líquidos químicos não agressivos, sistemas de pressurização, rega, água potável, tratamento de água, indústria alimentar, refrigeração e sistemas de limpeza.
\r\n\r\n Modelo | \r\n\r\n HP | \r\n\r\n Asp. | \r\n\r\n Saída | \r\n\r\n Hm | \r\n\r\n m³/h | \r\n|
\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n
\r\n U3S-90/4 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 0,90 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 13 - 42 | \r\n\r\n 4,8 - 0,6 | \r\n
\r\n U3S-90/4 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 0,90 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 13 - 42 | \r\n\r\n 4,8 - 0,6 | \r\n
\r\n U3S-100/5 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 1 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 17 - 53 | \r\n\r\n 4,8 - 0,6 | \r\n
\r\n U3S-100/5 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 1 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 17 - 53 | \r\n\r\n 4,8 - 0,6 | \r\n
\r\n U3S-120/6 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 1,2 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 22 - 64 | \r\n\r\n 4,8 - 0,6 | \r\n
\r\n U3S-120/6 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 1,2 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 22 - 64 | \r\n\r\n 4,8 - 0,6 | \r\n
\r\n U3S-150/7 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 1,5 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 30 - 77 | \r\n\r\n 4,8 - 0,6 | \r\n
\r\n U3S-150/7 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 1,5 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 30 - 77 | \r\n\r\n 4,8 - 0,6 | \r\n
\r\n
\r\nElectrobombas | |
Asp. | 1" |
Saída | 1" |
H M | 10-42 |
m3/h | 8,4 - 1,8 |