Descrição:
\r\n Electrobomba centrífuga multicelular horizontal. Destina-se a bombeamento de líquidos químicos não agressivos, sistemas de pressurização, rega, água potável, tratamento de água, indústria alimentar, refrigeração e sistemas de limpeza.
\r\n\r\n Modelo | \r\n\r\n HP | \r\n\r\n Asp. | \r\n\r\n Saída | \r\n\r\n Hm | \r\n\r\n m³/h | \r\n|
\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n
\r\n U7-120/3 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 1,2 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 11 - 34 | \r\n\r\n 10,2 - 2,4 | \r\n
\r\n U7-120/3 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 1,2 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 11 - 34 | \r\n\r\n 10,2 - 2,4 | \r\n
\r\n U7-180/4 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 1,8 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 16 - 47 | \r\n\r\n 10,2 - 2,4 | \r\n
\r\n U7-180/4 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 1,8 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 16 - 47 | \r\n\r\n 10,2 - 2,4 | \r\n
\r\n U7-250/5 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 2,5 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 25 - 59 | \r\n\r\n 10,2 - 2,4 | \r\n
\r\n U7-300/6 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 3 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 27 - 71 | \r\n\r\n 10,2 - 2,4 | \r\n
\r\n U7-350/7 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 3,5 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 31 - 83 | \r\n\r\n 10,2 - 2,4 | \r\n
\r\n
\r\n