Descrição:
\r\n Electrobomba centrífuga multicelular vertical. Destina-se a bombeamento de líquidos químicos não agressivos, sistemas de pressurização, rega, água potável, tratamento de água, indústria alimentar, refrigeração e sistemas de limpeza.
\r\n\r\n Modelo | \r\n\r\n | \r\n\r\n HP | \r\n\r\n Asp. | \r\n\r\n Saída | \r\n\r\n Hm | \r\n\r\n m³/h | \r\n
\r\n U9SLG-750/12 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 7 | \r\n\r\n 1 1/2" | \r\n\r\n 1 1/2" | \r\n\r\n 42 - 133 | \r\n\r\n 14,4 - 3,6 | \r\n
\r\n U9SLG-800/14 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 7,5 | \r\n\r\n 1 1/2" | \r\n\r\n 1 1/2" | \r\n\r\n 49 - 155 | \r\n\r\n 14,4 - 3,6 | \r\n
\r\n U9SLG-900/16 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 9 | \r\n\r\n 1 1/2" | \r\n\r\n 1 1/2" | \r\n\r\n 67 - 180 | \r\n\r\n 14,4 - 3,6 | \r\n
\r\n U9SLG-950/18 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 9,5 | \r\n\r\n 1 1/2" | \r\n\r\n 1 1/2" | \r\n\r\n 72 - 202 | \r\n\r\n 14,4 - 3,6 | \r\n
\r\n U9SLG-1000/20 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 10,0 | \r\n\r\n 1 1/2" | \r\n\r\n 1 1/2" | \r\n\r\n 84 - 227 | \r\n\r\n 14,4 - 3,6 | \r\n
\r\n
\r\n