Descrição:
\r\n Electrobomba periférica para aspiração frontal apropriada para pequenas instalações domésticas e algumas aplicações industriais. São caracterizadas por uma excelente relação entre o seu rendimento e potência.
\r\n\r\n Modelo | \r\n\r\n HP | \r\n\r\n Asp. | \r\n\r\n Saída | \r\n\r\n Hm | \r\n\r\n m³/h | \r\n|
\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n
\r\n PM 45 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 0,5 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 5 - 35 | \r\n\r\n 2,4 - 0,3 | \r\n
\r\n PM 45 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 0,5 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 5 - 35 | \r\n\r\n 2,4 - 0,3 | \r\n
\r\n PM 45 BR | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 0,5 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 5 - 35 | \r\n\r\n 2,4 - 0,3 | \r\n
\r\n PM 80 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 1 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 18 - 61 | \r\n\r\n 3,0 - 0,3 | \r\n
\r\n PM 80 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 1 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 18 - 61 | \r\n\r\n 3,0 - 0,3 | \r\n
\r\n CP 45 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 0,5 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 5 - 35 | \r\n\r\n 2,4 - 0,3 | \r\n
\r\n CP 45 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 0,5 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 5 - 35 | \r\n\r\n 2,4 - 0,3 | \r\n
\r\n CP 75 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 1 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 18 - 61 | \r\n\r\n 3,0 - 0,3 | \r\n
\r\n CP 75 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 1 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 18 - 61 | \r\n\r\n 3,0 - 0,3 | \r\n
\r\n
\r\n