Descrição:
\r\n Electrobomba centrífuga multicelular vertical. Destina-se a bombeamento de líquidos químicos não agressivos, sistemas de pressurização, rega, água potável, tratamento de água, indústria alimentar, refrigeração e sistemas de limpeza.
\r\n\r\n Modelo | \r\n\r\n | \r\n\r\n HP | \r\n\r\n Asp. | \r\n\r\n Saída | \r\n\r\n Hm | \r\n\r\n m³/h | \r\n
\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n
\r\n U9SV-200/4 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 2 | \r\n\r\n 1 1/2" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 7 - 43 | \r\n\r\n 15,6 - 3,6 | \r\n
\r\n U9SV-200/4 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 2 | \r\n\r\n 1 1/2" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 7 - 43 | \r\n\r\n 15,6 - 3,6 | \r\n
\r\n U9SV-250/5 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 2,5 | \r\n\r\n 1 1/2" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 10 - 54 | \r\n\r\n 15,6 - 3,6 | \r\n
\r\n U9SV-300/6 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 3 | \r\n\r\n 1 1/2" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 11 - 64 | \r\n\r\n 15,6 - 3,6 | \r\n
\r\n U9SV-400/7 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 4 | \r\n\r\n 1 1/2" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 14 - 76 | \r\n\r\n 15,6 - 3,6 | \r\n
\r\n U9SV-450/8 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 4,5 | \r\n\r\n 1 1/2" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 19 - 89 | \r\n\r\n 15,6 - 3,6 | \r\n
\r\n U9SV-500/9 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 5 | \r\n\r\n 1 1/2" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 21 - 100 | \r\n\r\n 15,6 - 3,6 | \r\n
\r\n U9SV-550/10 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 5,5 | \r\n\r\n 1 1/2" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 26 - 112 | \r\n\r\n 15,6 - 3,6 | \r\n
\r\n
\r\n