Descrição:
\r\n Electrobomba centrífuga multicelular vertical. Destina-se a bombeamento de líquidos químicos não agressivos, sistemas de pressurização, rega, água potável, tratamento de água, indústria alimentar, refrigeração e sistemas de limpeza.
\r\n\r\n Modelo | \r\n\r\n HP | \r\n\r\n Asp. | \r\n\r\n Saída | \r\n\r\n Hm | \r\n\r\n m³/h | \r\n|
\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n
\r\n U5SV-120/4 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 1,2 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 10 - 42 | \r\n\r\n 8,4 - 1,8 | \r\n
\r\n U5SV-120/4 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 1,2 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 10 - 42 | \r\n\r\n 8,4 - 1,8 | \r\n
\r\n U5SV-150/5 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 1,5 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 14 - 53 | \r\n\r\n 8,4 - 1,8 | \r\n
\r\n U5SV-150/5 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 1,5 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 14 - 53 | \r\n\r\n 8,4 - 1,8 | \r\n
\r\n U5SV-180/6 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 1,8 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 18 - 64 | \r\n\r\n 8,4 - 1,8 | \r\n
\r\n U5SV-180/6 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 1,8 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 18 - 64 | \r\n\r\n 8,4 - 1,8 | \r\n
\r\n U5SV-200/7 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 2 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 21 - 75 | \r\n\r\n 8,4 - 1,8 | \r\n
\r\n U5SV-200/7 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 2 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 21 - 75 | \r\n\r\n 8,4 - 1,8 | \r\n
\r\n U5SV-250/8 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 2,5 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 26 - 86 | \r\n\r\n 8,4 - 1,8 | \r\n
\r\n U5SV-280/9 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 2,8 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 27 - 96 | \r\n\r\n 8,4 - 1,8 | \r\n
\r\n U5SV-300/10 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 3 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 30 - 106 | \r\n\r\n 8,4 - 1,8 | \r\n
\r\n U5SV-350/11 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 3,5 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 30 - 115 | \r\n\r\n 8,4 - 1,8 | \r\n
\r\n U5SV-380/12 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 3,8 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 42 - 129 | \r\n\r\n 8,4 - 1,8 | \r\n
\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n
\r\n
\r\n