Descrição:
\r\n Electrobomba centrífuga multicelular horizontal. Destina-se a bombeamento de líquidos químicos não agressivos, sistemas de pressurização, rega, água potável, tratamento de água, indústria alimentar, refrigeração e sistemas de limpeza.
\r\n\r\n Modelo | \r\n\r\n HP | \r\n\r\n Asp. | \r\n\r\n Saída | \r\n\r\n Hm | \r\n\r\n m³/h | \r\n|
\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n
\r\n U5-120/4 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 1,2 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 6 - 41 | \r\n\r\n 8,4 - 1,8 | \r\n
\r\n U5-120/4 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 1,2 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 6 - 41 | \r\n\r\n 8,4 - 1,8 | \r\n
\r\n U5-150/5 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 1,5 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 11 - 53 | \r\n\r\n 8,4 - 1,8 | \r\n
\r\n U5-150/5 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 1,5 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 11 - 53 | \r\n\r\n 8,4 - 1,8 | \r\n
\r\n U5-180/6 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 1,8 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 12 - 64 | \r\n\r\n 8,4 - 1,8 | \r\n
\r\n U5-180/6 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 1,8 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 12 - 64 | \r\n\r\n 8,4 - 1,8 | \r\n
\r\n U5-200/7 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 2 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 12 - 73 | \r\n\r\n 8,4 - 1,8 | \r\n
\r\n U5-200/7 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 2 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 12 - 73 | \r\n\r\n 8,4 - 1,8 | \r\n
\r\n
\r\n