Descrição:
\r\n Electrobomba centrífuga multicelular horizontal. Destina-se a bombeamento de líquidos químicos não agressivos, sistemas de pressurização, rega, água potável, tratamento de água, indústria alimentar, refrigeração e sistemas de limpeza.
\r\n\r\n Modelo | \r\n\r\n HP | \r\n\r\n Asp. | \r\n\r\n Saída | \r\n\r\n Hm | \r\n\r\n m³/h | \r\n|
\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n
\r\n U3-90/4 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 0,9 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 10 - 38 | \r\n\r\n 4,8 - 0,6 | \r\n
\r\n U3-90/4 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 0,9 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 10 - 38 | \r\n\r\n 4,8 - 0,6 | \r\n
\r\n U3-100/5 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 1 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 14 - 48 | \r\n\r\n 4,8 - 0,6 | \r\n
\r\n U3-100/5 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 1 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 14 - 48 | \r\n\r\n 4,8 - 0,6 | \r\n
\r\n U3-120/6 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 1,2 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 18 - 58 | \r\n\r\n 4,8 - 0,6 | \r\n
\r\n U3-120/6 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 1,2 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 18 - 58 | \r\n\r\n 4,8 - 0,6 | \r\n
\r\n U3-150/7 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 1,5 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 24 - 71 | \r\n\r\n 4,8 - 0,6 | \r\n
\r\n U3-150/7 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 1,5 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 24 - 71 | \r\n\r\n 4,8 - 0,6 | \r\n
\r\n
\r\n