Unknown: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/motorrego/public_html/catalog/view/theme/unistore/template/product/product.tpl on line 44
Descrição:
Ref: 000063
Descrição:
\r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n .Facil de instalar.
\r\n \r\n .Fornecida com cabo eléctrico e condensador .
\r\n \r\n .Instalação vertical ou horizontal.
\r\n \r\n .Materiais totalmente anticorrosivos.
\r\n \r\n .Turbinas do tipo radial.
\r\n \r\n .Turbinas e difusores em Noryl reforçado.
\r\n \r\n .Teor máximo de areia tolerada: 50 g/m³.
\r\n \r\n .Protecção térmica incoporada, com rearme automático - motores monofásicos.
\r\n \r\n .Dupla Vedação mecânica em carboneto de silício-NBR, e vedante labial garantindo vedação e protecção do motor.
\r\n \r\n .Profundidade máxima de imersão : 20 Mts.
\r\n \r\n .Com interruptor de bóia incorporado nas versões monófasicas.
\r\n \r\n .Cabo de alimentação com 20 mts H07 RN-F.
\r\n \r\n .Nº máximo de arranques por hora : 20
\r\n\r\n
\r\n\r\n Modelo | \r\n\r\n HP | \r\n\r\n Saída | \r\n\r\n Hm | \r\n\r\n m³/h | \r\n
\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n
\r\n Vertex A 40 | \r\n\r\n 0,8 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 3 - 44 | \r\n\r\n 6 - 0,6 | \r\n
\r\n Vertex A 60 | \r\n\r\n 1,2 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 5 - 57 | \r\n\r\n 6 - 0,6 | \r\n
\r\n Vertex A 80 | \r\n\r\n 1,8 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 6 - 81 | \r\n\r\n 6 - 0,6 | \r\n
\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n
\r\n Vertex AC 4.110 | \r\n\r\n 1,5 | \r\n\r\n 1 1/2" | \r\n\r\n 14 - 52 | \r\n\r\n 10,5 - 0,6 | \r\n
\r\n Vertex AC 5.150 | \r\n\r\n 2 | \r\n\r\n 1 1/2" | \r\n\r\n 18 - 64 | \r\n\r\n 10,5 - 0,6 | \r\n
\r\n Vertex AC 5.185 | \r\n\r\n 2,5 | \r\n\r\n 1 1/2" | \r\n\r\n 18 - 64 | \r\n\r\n 10,5 - 0,6 | \r\n
\r\n Vertex AC 6.220 | \r\n\r\n 3 | \r\n\r\n 1 1/2" | \r\n\r\n 21 - 75 | \r\n\r\n 10,5 - 0,6 | \r\n
\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n
\r\n Vertex AB 3.150 | \r\n\r\n 2 | \r\n\r\n 2" | \r\n\r\n 6 - 35 | \r\n\r\n 19,8 - 0,6 | \r\n
\r\n Vertex AB 4.220 | \r\n\r\n 2 | \r\n\r\n 3" | \r\n\r\n 9 - 45 | \r\n\r\n 19,8 - 0,6 | \r\n
\r\n Vertex AB 5.300 | \r\n\r\n 4 | \r\n\r\n 2" | \r\n\r\n 13 - 56 | \r\n\r\n 19,8 - 0,6 | \r\n
\r\n
\r\n