Descrição:
\r\n Electrobomba centrífuga com duas turbinas, apropriada para pressurização doméstica e industriais. As turbinas contrapostas garantem um elevada prevalência, originando assim em qualquer caso um bom caudal.
\r\n\r\n Modelo | \r\n\r\n HP | \r\n\r\n Asp. | \r\n\r\n Saída | \r\n\r\n Hm | \r\n\r\n m³/h | \r\n||
\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n\r\n | \r\n
\r\n CB | \r\n\r\n 100 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 1 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 21 - 40 | \r\n\r\n 4,8 - 0,6 | \r\n
\r\n CB | \r\n\r\n 100 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 1 | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 21 - 40 | \r\n\r\n 4,8 - 0,6 | \r\n
\r\n CB | \r\n\r\n 160 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 1,5 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 35 - 52 | \r\n\r\n 7,2 - 0,6 | \r\n
\r\n CB | \r\n\r\n 160 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 1,5 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 35 - 52 | \r\n\r\n 7,2 - 0,6 | \r\n
\r\n CB | \r\n\r\n 210 | \r\n\r\n M | \r\n\r\n 2,2 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 34 - 56 | \r\n\r\n 8,4 - 0,6 | \r\n
\r\n CB | \r\n\r\n 210 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 2,2 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 34 - 56 | \r\n\r\n 8,4 - 0,6 | \r\n
\r\n CB | \r\n\r\n 310 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 3 | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 1" | \r\n\r\n 36 - 63 | \r\n\r\n 9 - 0,6 | \r\n
\r\n CB | \r\n\r\n 400 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 4 | \r\n\r\n 1 1/2" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 40 - 65 | \r\n\r\n 13,5 - 1,5 | \r\n
\r\n CB | \r\n\r\n 600 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 5,5 | \r\n\r\n 1 1/2" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 54 - 79 | \r\n\r\n 13,5 - 1,5 | \r\n
\r\n CB | \r\n\r\n 751 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 7,5 | \r\n\r\n 1 1/2" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 55 - 88 | \r\n\r\n 15 - 1,5 | \r\n
\r\n CB | \r\n\r\n 900 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 9,0 | \r\n\r\n 1 1/2" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 56 - 93 | \r\n\r\n 16,5 - 1,5 | \r\n
\r\n CB | \r\n\r\n 800 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 7,5 | \r\n\r\n 2" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 36 - 76 | \r\n\r\n 30 - 6,0 | \r\n
\r\n CB | \r\n\r\n 1000 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 10 | \r\n\r\n 2" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 40 - 84 | \r\n\r\n 33 - 6,0 | \r\n
\r\n CB | \r\n\r\n 1250 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 12,5 | \r\n\r\n 2" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 46 - 91 | \r\n\r\n 33 - 6,0 | \r\n
\r\n CB | \r\n\r\n 1500 | \r\n\r\n T | \r\n\r\n 15 | \r\n\r\n 2" | \r\n\r\n 1 1/4" | \r\n\r\n 40 - 97 | \r\n\r\n 36 - 6,0 | \r\n
\r\n
\r\n